Femelles Proposées pour la Réforme

Total : 155 vaches
Sélection Type N° National N° Vache Âge Nb Vêlages Rg IA Lait/jr (Kg) Cause de Réforme
Vache MAR06BE000100053 100053 ⁦11A 8M⁩ 10 1 31.8 NBNBBNBN
Vache MAR06BG000100064 100064 ⁦11A 10M⁩ 10 1 23.3 VVVVV
Vache MAR06BG000100023 100023 ⁦10A 11M⁩ 9 1 22.8 -
Vache MAR06BG000100024 100024 ⁦10A 10M⁩ 9 1 22.7 -
Vache MAR06BE000100065 100065 ⁦11A⁩ 9 1 16.1 -
Vache MAR06BB000100067 100067 ⁦10A 7M⁩ 9 1 19.6 -
Vache MAR06BG000100006 100006 ⁦10A 4M⁩ 8 4 16.2 -
Vache MAR06BG000100045 100045 ⁦9A 11M⁩ 8 3 15.2 -
Vache MAR06BE000100068 100068 ⁦10A 2M⁩ 8 3 16.2 -
Vache MAR06BE000100028 100028 ⁦9A 9M⁩ 8 2 27.8 -
Vache MAR06BF000100033 100033 ⁦9A 11M⁩ 8 2 24.3 -
Vache MAR06BE000100003 100003 ⁦9A 9M⁩ 8 1 32.5 -
Vache MAR06BG000100018 100018 ⁦9A 9M⁩ 8 1 27.6 -
Vache MAR06BG000100026 100026 ⁦10A⁩ 8 1 22.2 -
Vache MAR06BB000100043 100043 ⁦9A 5M⁩ 8 1 33.6 -
Vache MAR06BE000100044 100044 ⁦10A⁩ 8 1 32.4 -
Vache MAR06BB000100075 100075 ⁦9A 9M⁩ 8 1 36.9 -
Vache MAR06BG000100086 100086 ⁦10A 2M⁩ 8 1 16 -
Vache MAR06BH000100070 100070 ⁦9A 7M⁩ 8 0 32.3 -
Vache MAR06BB000100158 100158 ⁦9A 2M⁩ 8 0 31.3 -
Vache MAR06BE000100082 100082 ⁦8A 8M⁩ 7 2 23.4 -
Vache MAR06BF000100149 100149 ⁦8A 8M⁩ 7 2 26.3 -
Vache MAR06BH000100205 100205 ⁦8A 3M⁩ 7 2 26.9 -
Vache MAR06BB000100054 100054 ⁦9A 5M⁩ 7 1 14.4 -
Vache MAR06BG000100132 100132 ⁦9A⁩ 7 1 23.3 -
Vache MAR06BB000100153 100153 ⁦8A 7M⁩ 7 1 34.3 -
Vache MAR06BE000100177 100177 ⁦8A 10M⁩ 7 1 18.2 -
Vache MAR06BH000100162 100162 ⁦8A 4M⁩ 6 4 17.6 -
Vache MAR06BE000100218 100218 ⁦8A 1M⁩ 6 3 18.6 -
Vache MAR06BF000100321 100321 ⁦7A 10M⁩ 6 3 15.5 -
Vache MAR06BF000100121 100121 ⁦8A⁩ 6 2 16.8 -
Vache MAR06BH000100151 100151 ⁦7A 5M⁩ 6 2 26.6 -
Vache MAR06BG000100170 100170 ⁦7A 11M⁩ 6 2 26.7 -
Vache MAR06BF000100209 100209 ⁦8A 5M⁩ 6 2 16.2 -
Vache MAR06BB000100113 100113 ⁦7A 4M⁩ 6 1 27.1 -
Vache MAR06BH000100114 100114 ⁦7A 10M⁩ 6 1 20.7 -
Vache MAR06BE000100133 100133 ⁦8A 1M⁩ 6 1 20.9 -
Vache MAR06BG000100253 100253 ⁦8A 2M⁩ 6 1 16.7 -
Vache MAR06BB000100250 100250 ⁦6A 6M⁩ 5 3 29 -
Vache MAR06BF000100398 100398 ⁦6A 7M⁩ 5 3 34.7 -
Vache MAR06BF000100438 100438 ⁦6A 6M⁩ 5 3 25.4 -
Vache MAR06BG000100261 100261 ⁦6A 4M⁩ 5 2 32.2 -
Vache MAR06BF000100267 100267 ⁦6A 11M⁩ 5 2 21.1 -
Vache MAR06BF000100275 100275 ⁦6A 8M⁩ 5 2 17.7 -
Vache MAR06BF000100326 100326 ⁦7A 1M⁩ 5 2 22.3 -
Vache MAR06BH000100071 100071 ⁦7A 8M⁩ 5 1 17.2 -
Vache MAR06BG000100144 100144 ⁦6A 7M⁩ 5 1 32 -
Vache MAR06BG000100173 100173 ⁦6A 10M⁩ 5 1 25.7 -
Vache MAR06BG000100181 100181 ⁦6A 9M⁩ 5 1 35.9 -
Vache MAR06BH000100190 100190 ⁦6A 8M⁩ 5 1 35.7 -
Vache MAR06BE000100217 100217 ⁦6A 11M⁩ 5 1 18.8 -
Vache MAR06BB000100255 100255 ⁦7A 1M⁩ 5 1 24.8 -
Vache MAR06BG000100268 100268 ⁦6A 4M⁩ 5 1 32.1 -
Vache MAR06BG000100318 100318 ⁦6A 9M⁩ 5 1 30.4 -
Vache MAR06BE000100330 100330 ⁦7A⁩ 5 1 21.8 -
Vache MAR06BE000100332 100332 ⁦6A 8M⁩ 5 1 18.5 -
Vache MAR06BF000100432 100432 ⁦7A⁩ 5 1 15.3 -
Vache MAR06BB000100442 100442 ⁦6A 3M⁩ 5 1 35.1 -
Vache MAR06BH000100154 100154 ⁦6A 7M⁩ 5 0 36.4 -
Vache MAR06BG000100210 100210 ⁦6A 5M⁩ 5 0 17.9 -
Vache MAR06BH000100317 100317 ⁦6A⁩ 5 0 27.2 -
Vache MAR06BB000100336 100336 ⁦6A 2M⁩ 5 0 35.9 -
Vache MAR06BH000100392 100392 ⁦5A 11M⁩ 4 3 20.2 -
Vache MAR06BF000100411 100411 ⁦6A⁩ 4 3 30.1 -
Vache MAR06BG000100413 100413 ⁦5A 7M⁩ 4 3 27.9 -
Vache MAR06BE000100193 100193 ⁦6A 4M⁩ 4 2 16.4 -
Vache MAR06BF000100285 100285 ⁦5A 8M⁩ 4 2 26 -
Vache MAR06BG000100307 100307 ⁦6A 1M⁩ 4 2 16.1 -
Vache MAR06BG000100414 100414 ⁦5A 6M⁩ 4 2 27.3 -
Vache MAR06BF000100415 100415 ⁦6A 1M⁩ 4 2 18.9 -
Vache MAR06BH000100194 100194 ⁦5A 9M⁩ 4 1 30.8 -
Vache MAR06BG000100316 100316 ⁦5A 6M⁩ 4 1 28.2 -
Vache MAR06BE000100325 100325 ⁦6A 3M⁩ 4 1 14 -
Vache MAR06BH000100335 100335 ⁦6A 1M⁩ 4 1 18.1 -
Vache MAR06BE000100349 100349 ⁦5A 9M⁩ 4 1 26.3 -
Vache MAR06BG000100436 100436 ⁦5A 5M⁩ 4 1 31 -
Vache MAR06BB000100440 100440 ⁦5A 5M⁩ 4 1 28.1 -
Vache MAR06BB000100639 100639 ⁦5A 11M⁩ 4 1 24.8 -
Vache MAR06BG000100348 100348 ⁦5A 5M⁩ 4 0 38.3 -
Vache MAR06BE000100464 100464 ⁦5A 2M⁩ 4 0 31.5 -
Vache MAR06BB000100516 100516 ⁦5A 4M⁩ 4 0 38.9 -
Vache MAR06BG000100418 100418 ⁦4A 9M⁩ 3 4 18.9 -
Vache MAR06BE000100447 100447 ⁦4A 11M⁩ 3 4 15.1 -
Vache MAR06BB000100489 100489 ⁦4A 9M⁩ 3 4 14.4 -
Vache MAR06BH000100778 100778 ⁦4A 9M⁩ 3 4 25.5 -
Vache MAR06BB000100543 100543 ⁦4A 11M⁩ 3 3 18.5 -
Vache MAR06BB000100292 100292 ⁦4A 8M⁩ 3 2 24.8 -
Vache MAR06BE000100340 100340 ⁦4A 8M⁩ 3 2 23.6 -
Vache MAR06BG000100406 100406 ⁦4A 7M⁩ 3 2 30.5 -
Vache MAR06BB000100441 100441 ⁦5A 5M⁩ 3 2 13.8 -
Vache MAR06BH000100448 100448 ⁦4A 8M⁩ 3 2 22 -
Vache MAR06BB000100232 100232 ⁦4A 6M⁩ 3 1 26.2 -
Vache MAR06BG000100246 100246 ⁦4A 5M⁩ 3 1 24.3 -
Vache MAR06BF000100277 100277 ⁦5A 1M⁩ 3 1 14.7 -
Vache MAR06BE000100323 100323 ⁦4A 11M⁩ 3 1 23.8 -
Vache MAR06BB000100343 100343 ⁦4A 7M⁩ 3 1 28.5 -
Vache MAR06BE000100357 100357 ⁦4A 7M⁩ 3 1 23.3 -
Vache MAR06BB000100368 100368 ⁦5A⁩ 3 1 18.3 -
Vache MAR06BH000100381 100381 ⁦5A 1M⁩ 3 1 14 -
Vache MAR06BF000100383 100383 ⁦4A 9M⁩ 3 1 18.3 -
Vache MAR06BF000100402 100402 ⁦5A 4M⁩ 3 1 14.7 -
Vache MAR06BE000100410 100410 ⁦5A⁩ 3 1 14.4 -
Vache MAR06BG000100499 100499 ⁦4A 5M⁩ 3 1 26.3 -
Vache MAR06BB000100337 100337 ⁦4A 6M⁩ 3 0 38.5 -
Vache MAR06BB000100379 100379 ⁦4A 1M⁩ 3 0 40.1 -
Vache MAR06BB000100478 100478 ⁦4A 3M⁩ 3 0 14.1 -
Vache MAR06BH000100490 100490 ⁦4A 9M⁩ 3 0 34 -
Vache MAR06BF000100545 100545 ⁦4A 3M⁩ 3 0 33.2 -
Vache MAR06BG000100375 100375 ⁦4A 5M⁩ 2 4 13.4 -
Vache MAR06BB000100342 100342 ⁦3A 6M⁩ 2 2 26 -
Vache MAR06BE000100373 100373 ⁦3A 6M⁩ 2 2 19.9 -
Vache MAR06BB000100389 100389 ⁦3A 11M⁩ 2 2 17.9 -
Vache MAR06BF000100417 100417 ⁦3A 7M⁩ 2 2 24.1 -
Vache MAR06BH000100554 100554 ⁦3A 5M⁩ 2 2 24.4 -
Vache MAR06BB000100356 100356 ⁦3A 4M⁩ 2 1 33.9 -
Vache MAR06BF000100421 100421 ⁦3A 6M⁩ 2 1 21 -
Vache MAR06BE000100433 100433 ⁦3A 12M⁩ 2 1 14.2 -
Vache MAR06BG000100434 100434 ⁦3A 11M⁩ 2 1 13.2 -
Vache MAR06BE000100450 100450 ⁦3A 5M⁩ 2 1 24.3 -
Vache MAR06BE000100463 100463 ⁦3A 8M⁩ 2 1 25.9 -
Vache MAR06BG000100474 100474 ⁦4A 3M⁩ 2 1 13.8 -
Vache MAR06BB000100492 100492 ⁦3A 6M⁩ 2 1 27.3 -
Vache MAR06BG000100495 100495 ⁦3A 7M⁩ 2 1 15.6 -
Vache MAR06BG000100552 100552 ⁦3A 10M⁩ 2 1 22.8 -
Vache MAR06BH000100683 100683 ⁦3A 8M⁩ 2 1 21.6 -
Vache MAR06BF000100780 100780 ⁦3A 7M⁩ 2 1 23.9 -
Vache MAR06BG000100832 100832 ⁦3A 12M⁩ 2 1 13 -
Vache MAR06BF000100378 100378 ⁦3A⁩ 2 0 38.7 -
Vache MAR06BB000100762 100762 ⁦3A 1M⁩ 2 0 27.7 -
Vache MAR06BG000100416 100416 ⁦2A 7M⁩ 1 2 25.8 -
Vache MAR06BB000100485 100485 ⁦2A 6M⁩ 1 2 21.1 -
Vache MAR06BF000100720 100720 ⁦2A 10M⁩ 1 2 13.8 -
Vache MAR06BB000100341 100341 ⁦2A 5M⁩ 1 1 19.7 -
Vache MAR06BG000100425 100425 ⁦2A 10M⁩ 1 1 15.9 -
Vache MAR06BH000100480 100480 ⁦2A 8M⁩ 1 1 19.4 -
Vache MAR06BE000100493 100493 ⁦3A 3M⁩ 1 1 11.6 -
Vache MAR06BF000100518 100518 ⁦2A 6M⁩ 1 1 21.8 -
Vache MAR06BF000100643 100643 ⁦2A 7M⁩ 1 1 25.1 -
Vache MAR06BH000100751 100751 ⁦2A 10M⁩ 1 1 13.4 -
Vache MAR06BH000100811 100811 ⁦2A 6M⁩ 1 1 20.3 -
Génisse MAR06BB000100800 100800 ⁦1A 11M⁩ 0 3 - -
Génisse MAR06BB000100593 100593 ⁦1A 8M⁩ 0 2 - -
Génisse MAR06BB000100719 100719 ⁦1A 11M⁩ 0 2 - -
Génisse MAR06BE000100879 100879 ⁦1A 5M⁩ 0 2 - -
Génisse MAR06BB000100772 100772 ⁦1A 7M⁩ 0 1 - -
Génisse MAR06BE000100827 100827 ⁦1A 8M⁩ 0 1 - -
Génisse MAR06BF000100831 100831 ⁦1A 5M⁩ 0 1 - -
Génisse MAR06BF000100841 100841 ⁦2A 1M⁩ 0 1 - -
Génisse MAR06BE000100784 100784 ⁦7M 9J⁩ 0 0 - -
Génisse MAR06BE000100790 100790 ⁦8M 6J⁩ 0 0 - -
Génisse MAR06BE000100805 100805 ⁦10M 22J⁩ 0 0 - -
Génisse MAR06BB000100846 100846 ⁦4M 26J⁩ 0 0 - -
Génisse MAR06BH000100869 100869 ⁦6M 11J⁩ 0 0 - -
Génisse MAR06BE000100870 100870 ⁦5M 23J⁩ 0 0 - -
Génisse MAR06BE000100880 100880 ⁦1A 2M⁩ 0 0 - -
Action réussie