Gestion des Consommables

Inventaire détaillé

Février 2028
Produit Unt Q/Unt P/Pcs P/U Mnt SI 01/02/2028 02/02/2028 03/02/2028 04/02/2028 05/02/2028 06/02/2028 07/02/2028 08/02/2028 09/02/2028 10/02/2028 11/02/2028 12/02/2028 13/02/2028 14/02/2028 15/02/2028 16/02/2028 17/02/2028 18/02/2028 19/02/2028 20/02/2028 21/02/2028 22/02/2028 23/02/2028 24/02/2028 25/02/2028 26/02/2028 27/02/2028 28/02/2028 29/02/2028 CUMUL
E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E S1 S2 SF E/M S1/M S2/M SF/M P/C M/C
Sans catégorie
أكياس تغليف الحليب قطعة 3,071 20 360,59 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 6631 3,071 0,00
قفازات بيطرية قطعة 0,816 7 068,79 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 8660.5 0,816 0,00
مرشحات الحليب (فلاتر) قطعة 5,174 2 902,50 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 5,174 0,00
مواد تعقيم أرضية الحظيرة L 22,497 11 405,84 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 22,497 0,00
مواد تعقيم الحلابة L 28,334 11 900,14 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 28,334 0,00
مواد تنظيف المعدات L 18,340 11 572,84 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631 18,340 0,00
Total Sans catégorie
TOTAL GÉNÉRAL
Abréviations (nom complet au survol) : Q/Unt = Qté/Unt, P/Pcs = Prix/Pcs, P/U = Prix/U, Mnt = Montant, SI = Stok initial/M, E = ENTREES, S1 = SORT.1, S2 = SORT.2, SF = Stok Final/J, /M = cumul du mois, P/C = Prix des cons., M/C = Montant des cons.
Stock initial = entrées − sorties avant le mois. Stock final du jour = stock de la veille + entrées − S1 − S2. S1 / S2 : choisissez la nature de chaque sortie dans le bon de sortie. Q/Unt se renseigne dans le catalogue. Le fichier Excel exporté reprend la mise en page, le design et les noms de colonnes du modèle « SUIVI DE STOCK ».